ESTADO DE OBRAS SOCIALES AL 24/04/2025 |
OBRA SOCIAL | ESPECIALISTA | COSEGURO | ARANCEL COMPENSATORIO | OBS. |
AAMM (Motociclistas) | $22.260,00 | | | |
Actividad Minera -OSAM- ITER | $17.000,00 | (coseg en orden) | $2.000,00 | |
Administrativos y Tecnicos de la Construccion -OSPATCA- | $17.971,00 | $8000 monotr/$4000 puros | $2.000,00 | |
Agentes de Prop. Medica -OSAPM- | $20.034,00 | | | |
Alimentacion -OSPIA- ITER | $17.000,00 | (coseg en orden) | $2.000,00 | |
Amas de casa – OSSACRA | $19.000,00 | | | |
Amsterdam Salud | $19.000,00 | $1500,00 | | |
Amur | $21.032,00 | | | |
Asoc Mutual Bancaria | $20.000,00 | | | |
ASOC. ECL. SAN PEDRO-LOCAL | $19.000,00 | | | |
Automovil Club Argentino -OSPACA- ITER | $18.150,00 | $13.125,00 | $1.000,00 | |
Autores y Comp. Musica -SADAIC- | $19.373,00 | | | |
AVALIAN- | $20.240,00 | | | |
Bramed | $20.145,00 | | | |
Caja Notarial | $22.200,00 | $4440 – 20% practicas | Acepta trabajar con RP (presencial) |
Camioneros | $19.000,00 | $7800 – 15% practicas | | |
Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca -OSPESCA- SCIS | $16.500,00 | $10000/$8500 | $2.000,00 | |
Carne y Afines -OSTCARA- ITER | $17.000,00 | | $2.000,00 | |
Carne y Derivados -OSFGPICyD- OSPICA- Imagen en Salud | $19.000,00 | $7000/$5000 | | |
Carton y Quimicos -OSPPCyQ- Imagen en Salud | $19.000,00 | $5600/$3000 | | |
Cerveza -OSPACA- SCIS | $16.500,00 | $10000/$8500 | $2.000,00 | |
Ciencias Economicas -SAS- | $22.200,00 | $5000 – 20% practicas | Acepta trabajar con RP (presencial) |
COMFYE NACIONAL | $20.000,00 | | | |
Construccion -OSPECON- | $18.966,00 | | | |
Dasuten | $18.389,00 | | | |
Direccion de Alimentacion -OPDEA- | $20.700,00 | | | |
Docente -OSPLAD- ITER | $17.000,00 | (coseg en orden) | $2.000,00 | |
Docentes Particulares -OSDOP- ITER | $17.000,00 | (coseg en orden) | $2.000,00 | |
El Progresar | $19.000,00 | | | |
Empresarios, Profesionales y Monotributistas -OSDEPyM- SCIS | $16.500,00 | $10000/$8500 | $2.000,00 | |
Ent Deport y Civiles -OSPEDyC- SCIS | $20.000,00 | $8000 | | |
Escuelas Privadas -OSTEP | $19.000,00 | | $1.000,00 | |
Estaciones de servicio OSPES | $18.944,00 | | $1.000,00 | |
Farmacia -OSPF- | $19.000,00 | $5.500,00 | | |
Fedecamaras – Iter | $17.000,00 | (coseguro en orden) | $2.000,00 | |
Federada Salud | $21.000,00 | $1.000,00 | | |
Ferroviarios -OSFE- Visitar | $18.150,00 | $13.125,00 | $1.000,00 | |
Fuerzas Armadas -IOSFA- | $14.586,00 | | $5.000,00 | |
Futbolistas Agremiados -OSFAA- | $20.000,00 | | | |
Galeno BLC/AZl/PL/ORO | $21.252,00 | | | |
Gastronomicos Uruguay -OSUTHGRA- Nativus | $16.500,00 | $300 PUROS Y $850 MON | $3.000,00 | |
Gerdanna | $19.871,00 | $7.000,00 | Acepta trabajar con Rp (presencial) |
Imprenta Diarios y Afines -OSPIDA- | $21.425,00 | | | |
INDUSTRIA DEL HIELO(OSPIHMP) | $21.016,00 | $6000/$3000 | | |
IOSPER | $18.000,00 | $2500 esp/ $2075 base | | |
Jardineros En Salud | $21.016,00 | $6000/$3000 | | |
Jerarquicos Salud | $20.400,00 | Plan PMO Sin/cob x Femer | | |
Lecheros -OSPIL | $15.250,00 | $2440/$1830 | $4.000,00 | |
Locutores – Osdel – Visitar | $18.150,00 | | $1.000,00 | |
Loterias y Afines -OSALARA- | $25.600,00 | | | |
Luis Pasteur -OSLP- | $19.229,00 | | | |
Luz y Fuerza -OSFATLyF- | $19.000,00 | Plan PMO $6700/Joven $3300 | | |
Madera -OSPIM- | $18.500,00 | $10000/ $6000 | | |
Marina Mercante -OSEMM- Imagen en Salud | $19.000,00 | $5.000,00 | | |
Maritimos -SOMU- Imagen en Salud | $19.000,00 | $7000/$5000 | | |
Mecanicos y Automotores -OSMATA- | $19.500,00 | Plan PMO $5730/$3335 | | |
Medicus | $21.784,00 | | | |
Medife | $21.571,00 | | | |
Metalmecaixa – Ossimra- Integral Salud | $19.000,00 | $3.000,00 | | |
Metalurgicos -OSUOMRA- | $16.000,00 | Puros $4000 – Monot $7000 | $3.500,00 | |
Molineros -OSPIM | $21.016,00 | | | |
Mosaistas -OSPM- | $18.500,00 | | $1.000,00 | |
Municipal | $19.892,21 | | | |
No Docentes de Universidades Nacionales -OSFATUN- | $17.037,00 | | $2.000,00 | |
Obra social personal de direccion – OSIM-VISITAR | $16.500,00 | | $2.000,00 | |
Obras Sanitarias -OSFFENTOS- SCIS | $16.500,00 | $10000/$8500 | $2.000,00 | |
Omint | $24.000,00 | | | |
OSDE P 2-210/2-310/2-410 | $21.000,00 | | | |
OSDE P 2-450/2-510 | $23.121,00 | | | |
Ospe Colon | $17.500,00 | | | |
Ospe Concordia | $17.500,00 | | | |
Ospe Gualeguaychu | $17.500,00 | | | |
Ospe Tala | $17.500,00 | | | |
Ospe Uruguay | $17.500,00 | | | |
Ospersaams – Visitar | $18.150,00 | $13.125,00 | $1.000,00 | |
Osprera | $15.000,00 | (figura en bono) | $4.000,00 | |
Pasteleros -OSTPCHPYARA | $19.000,00 | | | |
Patrones de cabotaje – OSPCRP – Monotrib VISITAR | $18.150,00 | $13.125,00 | $1.000,00 | |
Patrones de Cabotaje – OSPCRP- | $19.000,00 | | | |
Personal de distr Cinematograficas – OSPEDICI | $19.000,00 | $6000 MON/$5000 PUROS | | |
Petroleo y Gas Privado -OSPEGAP- Visitar | $19.000,00 | | $1.000,00 | |
Plastico -OSPIP- | $18.884,00 | $6500/$3500 | | |
Poder Judicial – OSPJN | $23.414,00 | | | |
Prensa -OSPPRA- | $19.000,00 | $5.500,00 | | |
Prevencion Salud | $21.252,00 | | Acepta trabajar con Rp (presencial) |
Propiedad Horizontal -OSPERYHRA- | $22.872,00 | | | |
QUIMICOS Y PRETROQUIM. ZARATE CAMPANA | $19.000,00 | | | |
Salutias | $20.000,00 | | | |
Sancor Salud | $20.240,00 | PLAN OS SIN COBERTURA |
Sanidad – Atsa | $19.550,00 | $3.000,00 | | |
SANOS- NATIVUS | $19.000,00 | | $2,000,00 | |
Seguridad e Investigadores Privados -OSPSIP- | $19.000,00 | | | |
Seguros Plan Basico, Salud, Especial -OSSEG- Visitar | $18.150,00 | $13.125,00 | $1.000,00 | Acepta RP |
Seguros plan Integral OSSEG | $19.000,00 | | | |
Swiss Medical- VER PLAN S2 DEBAJO | $21.000,00 | *Swiss Medical -PLAN S2 COSEGUROS | |
Telefonicos -OSTEL- En Salud | $20.604,00 | $6000/$3000 | | |
Telegrafistas -OSTyR / OSTRAC- SCIS | $16.500,00 | $10000/$8500 | $2.000,00 | |
Television -OSPTV- | $19.000,00 | | | |
Trabajadores del INSSJyP -OSUTI- ITER | $17.000,00 | (coseg en orden) | $2.000,00 | |
Tunel – Ospavial | $19.000,00 | | $1.000,00 | |
Union Personal -UP- | $17.117,00 | | $2.000,00 | |
Univ Nacional de Entre Rios – UNER | $19.000,00 | | | |
Viajantes y Vendedores – OSVVRA – Iter | $17.000,00 | (coseguro en orden) | $2.000,00 | |
Vialidad Nacional – OSTV- imag en salud | $19.000,00 | $3786 (esp)/$2019 (base) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
SUSPENDIDAS |
Bancarios -OSSSB- | $28.543,00 | $6000/$4700 (S100) | Falta de pago |
Capitanes y Baqueanos Fluviales de la M. Mercante | $19.928,00 | | Falta de pago |
Panaderos -OSPPYFER- | $18.944,00 | | Falta de pago |
Policia Federal | $16.200,00 | | Falta de pago |
Textiles (OSPIT) | $18.389,00 | | Falta de pago |
Textiles -OSETyA | $19.000,00 | | Falta de pago |
Tranviarios Automotor -OSUTA- | $16.650,00 | $3786/$2016 | Falta de pago |
Vialidad Provincial – Ospavial | $16.974,00 | | Falta de pago |
| | | | |
*Swiss Medical -PLAN S2 COSEGUROS | | |
Consulta | $8386 | | |
Imagenes baja complejidad | $6025 | | |
Imagenes complejidad media SIN CONTRASTE | $14292 | | |
Imagenes complejidad media CON CONTRASTE | $23737 | | |
Estudios ambulatorios, ej fondo de ojo, electro | $28503 | | |